Lomas de Vista Hermosa is a Residential Development with large lots, the development has access via one of the most valuable avenues in Cuernavaca, Av. San Diego at the height of Reforma park.
Features:
- Tree-lined development
- Very wide streets
- Security Booth
- 24-hour security
- High Appreciation
- $14,000 per m2
Prices 1st Section:
540 m2: $7,560,000
700 m2: $9,800,000
725 m2: $10,150,000
750 m2: $10,500,000
815 m2: $11,410,000
835 m2: $11,690,000
1,160 m2: $16,240,000
Prices 2nd Section:
1,180 m2: $16,520,000
1,191 m2: $16,674,000
1,428 m2: $19,992,000
1,484 m2: $20,776,000
1,504 m2: $21,056,000
.Lomas de Vista Hermosa es un Fraccionamiento Residencial con lotes de gran tamaño, el fraccionamiento cuenta con acceso por una de las avenidas de mayor valor de Cuernavaca, Av. San Diego a la altura del parque Reforma.
Características:
- Fraccionamiento arbolado
- Calles muy amplias
- Caseta de Vigilancia
- Seguridad 24 hrs
- Alta Plusvalía
- $14,000 por m2
Precios 1ra Sección:
540 m2: $7,560,000
700 m2: $9,800,000
725 m2: $10,150,000
750 m2: $10,500,000
815 m2: $11,410,000
835 m2: $11,690,000
1,160 m2: $16,240,000
Precios 2da Sección:
1,180 m2: $16,520,000
1,191 m2: $16,674,000
1,428 m2: $19,992,000
1,484 m2: $20,776,000
1,504 m2: $21,056,000
.
Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos