Last Roma Nte
Price and availability subject to change without prior notice.
Habitable 63.79m2 terrace 24.83m2 total 88.62m2 with 2 Bedrooms 2 Bathrooms $7,165,895
63.79m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms $5,839,111
47.03m2 1 Bedroom 1 Bathroom $4,609,681
44.19m2 with 1 Bedroom 1 Bathroom $4,336,413
49.65m2 2 Bedrooms 1 Bathroom $5,000,632
47.03m2 with 1 Bedroom 1 Bathroom $4,871,262
44.66m2 with 1 Bedroom 1 Bathroom $4,814,680
47.03m2 with 1 Bedroom 1 Bathroom $5,198,238
47.03m2 with 1 Bedroom 1 Bathroom $5,263,633
Amenities: fitness space, cleaning service to apartments, washer area, pet washing area, bicycles, rooftop lounge, etc.
Scheduled appointments
Illustrative photos
Ilan 11Últimos Roma Nte
Precio y existencia sujeto a cambio sin previo aviso.
Habitables 63,79m2 terraza 24,83m2 total 88,62m2 con 2 Recámaras 2 Baños $7.165.895
63,79m2 2 Recámaras 2 Baños $5.839.111
47,03m2 1 Recámara 1 Baño $4.609.681
44,19m2 con 1 Recámara 1 Baño $4.336.413
49,65m2 2 Recámaras 1 Baño $5.000.632
47,03m2 con 1 Recámara 1 Baño $4.871.262
44,66m2 con 1 Recámara 1 Baño $4.814.680
47,03m2 con 1 Recámara 1 Baño $5.198.238
47,03m2 con 1 Recámara 1 Baño $5.263.633
Amenidades: espacio fitness, servicio de limpieza a departamentos, área de lavadoras, área de lavado para mascotas, bicicletas, roof top lounge, etc.
Citas programadas
Fotos ilustrativas
Ilan 11