Lots from 242.82 meters in a super wooded subdivision at the end of Calzada de los Estrada.
Characteristics:
- Security booth
- 24 hour security
- 3 accesses (main one by Calzada de los Estrada and 2 by Av. San Diego)
- Security patrols
- High added value
Price per m2:
$14,000
242.82 m2: $3,399,480
300 m2: $4,200,000
325 m2: $4,550,000
335.90 m2: $4,702,600
417.30 m2: $5,842,200
425 m2: $5,950,000
525 m2: $7,350,000
559.75 m2: $7,836,500
575 m2: $8,050,000Lotes desde 242.82 metros en fraccionamiento súper arbolado al fondo de Calzada de los Estrada.
Características:
- Caseta de Vigilancia
- Seguridad 24 hrs
- 3 accesos (principal por Calzada de los Estrada y 2 por Av. San Diego)
- Rondines de seguridad
- Alta Plusvalía
Precio por m2:
$14,000
242.82 m2: $3,399,480
300 m2: $4,200,000
325 m2: $4,550,000
335.90 m2: $4,702,600
417.30 m2: $5,842,200
425 m2: $5,950,000
525 m2: $7,350,000
559.75 m2: $7,836,500
575 m2: $8,050,000
Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos