Excellent Investment Opportunity in ALBIA
First-class offices, an excellent option for those seeking an exceptional corporate image, located between two avenues with high vehicular traffic, with easy access to the building.
SALE PRICE - $50,000 X M2
- Offices on the 15th Floor
- Delivered in Gray Work
The building has:
*19 Levels of Offices *Double-height Motor Lobby with reception and access control service *Business center with workspaces and meeting rooms *Ground floor terraces *Employee cafeteria *5 high-speed elevators *Visitor parking *Energy-efficient consumption *Independent access control for users and visitors and CCTV *Emergency power plant
AVAILABILITY:
1501: AU 53.05 m2 - AC: 8.49 m2 - ANT: 61.54 m2 C: 3 (1 private and 2 pool)
1502: AU 122.53 m2 - AC: 19.6 m2 - ANT: 142.13 m2 C: 6 (1 private and 5 pool)
1504: AU 107.10 m2 - AC: 17.14 m2 - ANT: 124.24 m2 C: 5 (1 private and 4 pool)
1505: AU 105.07 m2 - AC: 16.81 m2 - ANT: 121.88 m2 C: 5 (1 private and 4 pool)
1506: AU 105.07 m2 - AC: 16.81 m2 - ANT: 121.88 m2 C: 5 (1 private and 4 pool)
1507: AU 107.10 m2 - AC: 17.14 m2 - ANT: 124.24 m2 C: 5 (1 private and 4 pool)
1508: AU 118.16 m2 - AC: 18.91 m2 - ANT: 137.07 m2 C: 6 (1 private and 5 pool)
1509: AU 122.53 m2 - AC: 19.6 m2 - ANT: 142.13 m2 C: 6 (1 private and 5 pool)
1510: AU 53.05 m2 - AC: 8.49 m2 - ANT: 61.54 m2 C: 2 (1 private and 1 pool)
Price subject to change without prior notice.Excelente Oportunidad de Inversión en ALBIA Oficinas de primer nivel, excelente opción para quien buscan una excepcional imagen corporativa, ubicado entre dos avenidas de alto flujo vehicular, con facilidad para acceso al edificio.
PRECIO DE VENTA - $50,000 X M2
- Oficinas en el Piso 15
- Se entregan en Obra Gris
El edificio cuenta con:
*19 Niveles de Oficinas *Motor Lobby de doble altura con servicio de recepción y control de acceso *Business center con espacios de trabajo y salas de juntas *Terrazas en planta baja *Comedor Empleados *5 elevadores de alta velocidad *Cajones Visitantes *Consumo de energía eficiente *Control de acceso independiente para usuarios y visitantes y CCTV *Planta de Luz de emergencia
DISPONIBILIDAD:
1501: AU 53.05 m2 - AC: 8.49 m2 - ANT: 61.54 m2 C: 3 (1 privado y 2 pool)
1502: AU 122.53 m2 - AC: 19.6 m2 - ANT: 142.13 m2 C: 6 (1 privado y 5 pool)
1504: AU 107.10 m2 - AC: 17.14 m2 - ANT: 124.24 m2 C: 5 (1 privado y 4 pool)
1505: AU 105.07m2 - AC: 16.81 m2 - ANT: 121.88 m2 C: 5 (1 privado y 4 pool)
1506: AU 105.07m2 - AC: 16.81 m2 - ANT: 121.88 m2 C: 5 (1 privado y 4
pool)
1507: AU 107.10 m2 - AC: 17.14 m2 - ANT: 124.24 m2 C: 5 (1 privado y 4 pool)
1508: AU 118.16 m2 - AC: 18.91 m2 - ANT: 137.07 m2 C: 6 (1 privado y 5 pool)
1509: AU 122.53 m2 - AC: 19.6 m2 - ANT: 142.13 m2 C: 6 (1 privado y 5 pool)
1510: AU 53.05 m2 - AC: 8.49 m2 - ANT: 61.54 m2 C: 2 (1 privado y 1 pool)
Precio sujeto a cambio sin previo aviso