México

LOTES SOBRE CARRETERA A CHAPALA

Guardado Guardar
1 de 25
2 de 25
3 de 25
4 de 25
5 de 25
6 de 25
7 de 25
8 de 25
9 de 25
10 de 25
11 de 25
12 de 25
13 de 25
14 de 25
15 de 25
16 de 25
17 de 25
18 de 25
19 de 25
20 de 25
21 de 25
22 de 25
23 de 25
24 de 25
25 de 25
1 de 25
1 / 25
2 de 25
2 / 25
3 de 25
3 / 25
4 de 25
4 / 25
5 de 25
5 / 25
6 de 25
6 / 25
7 de 25
7 / 25
8 de 25
8 / 25
9 de 25
9 / 25
10 de 25
10 / 25
11 de 25
11 / 25
12 de 25
12 / 25
13 de 25
13 / 25
14 de 25
14 / 25
15 de 25
15 / 25
16 de 25
16 / 25
17 de 25
17 / 25
18 de 25
18 / 25
19 de 25
19 / 25
20 de 25
20 / 25
21 de 25
21 / 25
22 de 25
22 / 25
23 de 25
23 / 25
24 de 25
24 / 25
25 de 25
25 / 25
Cerrar
ID: EB-SM9851
Publicado
$24,205,000
En Venta

LOTES SOBRE CARRETERA A CHAPALA

Terreno industrial en Rancho Alegre, Tlajomulco de Zúñiga

ANTONIO ASSAM MURRA
Anunciado por ANTONIO ASSAM MURRA
Grupo Inhaus
9,718 m² de terreno
238 m de largo
41.5 m de frente
Descripción

Lotes sobre carretera a Chapala en excelente ubicación, a unos cuantos minutos del aeropuerto de Guadalajara, justo a un lado de la Arena VFG. Contamos con diferentes lotes, ubicaciones y precios.

**Lotes No. 35 al 42 anunciado**

INVENTARIO:
LOTE:42 FRENTE: 41.50 FONDO: 71.30 M2: 2,718.45 $/M2: $2,500.00 PRECIO: $ 6,796,125.00

LOTE: 41 FRENTE: 25.00 fONDO:40.00 M2: 1,000.00 $/M2: $ 2,500.00 PRECIO: $2,500,000.00

LOTE: 40 FRENTE: 25.00 FONDO: 40.00 M2: 1,000.00 $/M2: $2,500.00 PRECIO: $2,500,000.00

LOTE: 39 FRENTE: 25.00 FONDO:40.00 M2: 1,000.00 $/M2: $2,500.00 PRECIO: $2,500,000.00

LOE: 38 FRENTE:25.00 FONFO:40.00 M2: 1,000.00 $/M2: $2,500.00 PRECIO: $2,500,000.00

LOTE: 37 FRENTE: 25.00 FONDO: 40.00 M2: 1,000.00 $/M2: $2,500.00 PRECIO: $ 2,500,000.00

LOTE: 36 FRENTE: 25.00 FONDO:40.00 M2: 1,000.00 $/M2: $2,500.00 PRECIO: $ 2,500,000.00

LOTE: 35 FRENTE: 25.00 FONDO: 40.00 M2: 1,000.00 $/M2: $2,500.00 PRECIO: $ 2,500,000.00

LOTE: 11 FRENTE: 25.00 FONDO: 40.00 M2: 1,000.00 $/M2: $1,700.00 PRECIO: $ 1,700,000.00

LOTE: 8 FRENTE: 25.00 FONDO: 40.00 M2: 1,000.00 $/M2: $1,700.00 PRECIO: $1,700,000.00

LOTE: 7 FRENTE: 25.00 FONDO: 40.00 M2: 1,000.00 $/M2: $1,700.00 PRECIO:$1,700,000.00

LOTE: 6 FRENTE: 25.00 FONDO: 40.00 M2: 1,000.00
$/M2: 41,700.00 PRECIO: $1,700,000.00

LOTE: 24 FRENTE: 25.00 FONDO: 40.00 M2: 1,000.00 $/M2: $ 1,400.00 PRECIO: $ 1,400,000.00

LOTE: 23 FRENTE: 25.00 FONDO: 40.00 M2: 1,000.00 $/M2: 1,400.00 PRECIO:$ 1,400,000.00

LOTE: 22 FRENTE: 25.00 FONDO: 40.00 M2: 1,000.00 $/M2: $1,400.00 PRECIO: $1,400,000.00

LOTE: 21 FENTE: 25.00 FONDO: 40.00 M2: 1,000.00 $/M2: 1,400.00 PRECIO: $ 1,400,000.00

LOTE: 20-A FRENTE: 20.97 FONDO: 41.00 M2: 820.59 $/M2: $1,400.00 PRECIO: $ 1,148,826.00

LOTE: 20-B FRENTE: 18.2 FONDO: 40.80 M2: 761.26 $/M2: 1,400.00 PRECIO: $1,065,764.00

LOTE: 17 FRENTE: 25.00 FONDO: 40.00 M2: 1,000.00 $/M2: $1,400.00 PRECIO: $1,400,000.00

Ubicación
Copiar enlace

Rancho Alegre, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Propiedades similares
ANTONIO ASSAM MURRA
ANTONIO ASSAM MURRA
Grupo Inhaus
Enviar mensaje